Расписание движения самолетов из аэропорта Кокшетау
с 04.01.2018 г. по 24.03.2018 г.
Маршрут | Авиакомпания | Номер рейса | Тип ВС | Время вылета | Время прибытие | Дни выполнения | Стоимость билета |
Актау - Кокшетау | Scat | DV 779 | CRJ200 | 07:45 | 09:55 | Пятница, Воскресенье | 20 000 тенге |
Кокшетау - Алматы | Scat | DV 760 | CRJ200 | 11:10 | 13:30 | Пятница, Воскресенье | 18 000 тенге |
Алматы - Кокшетау | Scat | DV 759 | CRJ200 | 16:00 | 17:50 | Четверг | 18 000 тенге |
Кокшетау - Актау | Scat | DV 780 | CRJ200 | 18:30 | 20:30 | Четверг | 20 000 тенге |
Алматы - Кокшетау | Scat | DV 759 | CRJ200 | 18:20 | 20:20 | Суббота | 18 000 тенге |
Кокшетау - Актау | Scat | DV 780 | CRJ200 | 21:10 | 23:30 | Суббота | 20 000 тенге |
Москва – Кокшетау рейс с 2 июня 2018 г. | S7 | S7 975 | Airbus A31 | 01:05 РФ / 04:05 РК | 07:15 РК / 04:15 РФ | Суббота | от 55 000 тенге |
Кокшетау – Москва рейс с 2 июня 2018 г. | S7 | S7 976 | Airbus A31 | 08:15 РК / 05:15 РФ | 08:30 РФ / 11:30 РК | Суббота | от 55 000 тенге |
Примечание: Время вылета и прилёта ВС местное для каждого аэропорта. Актау -1 час, Москва – 3 часа.
Справочная аэропорта: 8(7162) 51-04-43
Тарифы на билеты – эконом класс. Детский билет-50% от взрослого билета.